Prídavné moduly Dipasport
Sú najnovšou inováciou v posilňovaní motorov. Každý mesiac sú k dispozícií nové riešenia,
aby sme mohli stále riešiť aj nové pribúdajúce modely áut.
Prídavne moduly
Sú programovatelné a povolia inštalujúcemu dosiahnuť najlepšie nastavenie pre každé auto.
Počas jazdy si klient môže nastaviť ďialkovým ovládaním, štýl jazdy, medzi troma vopred
nastavenými možnosťami.
Najlepší spôsob ako posilniť motor v krátkom čase
Inštalácia môže byť uskutočnená do 20 minút a to bez zakúpenia drahých
softwarov a testerov. Prídavné riadiace jednotky pre turbo diesel
a turbo benzín
Výhody:
+ 20% Krútiaci moment
+ 20% Výkon
Znížená spotreba až do 10%
Kompatibilné s motormi
Turbo diesel
Turbo benzín
Benzín
Plyn
Aplikované na vozidlách
Model auta | + Výkon | + Krútiaci moment | Úspora paliva |
MINI Countryman 2.0 D 143 Koní | 20 Koní | 25% | 10% |
Volkswagen Golf VI 1.6 TDI 90 Koní | 18 Koní | 25% | 10% |
Volkswagen Golf VII 2.0 TDI 150 Koní | 23 Koní | 23% | 9% |
Audi A3 2.0 TDI CR 150 Koní | 22 Koní | 23% | 9% |
Audi A4 2.0 TDI 143 Koní | 23 Koní | 24% | 9% |
Opel Mokka 1.7 CDTI | 27 Koní | 25% | 8% |
Fiat 500 L 1.3 MJET 95 Koní | 17 Koní | 22% | 10% |
Hyundai IX20 1.4 CRDI 90 Koní | 15 Koní | 25% | 10% |
BMW X1 2.0d 115 Koní | 18 Koní | 25% | 10% |
BMW 316d 116 Koní | 27 Koní | 25% | 10% |
BMW 320 D 184 Koní | 22 Koní | 23% | 10% |
BMW X6 XDrive 4.0d 306 Koní | 29 Koní | 24% | 10% |
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM 140 Koní | 22 Koní | 25% | 10% |
FORD S-MAX 1.8 TDCI 125 Koní | 18 Koní | 22% | 10% |
Volvo XC60 2.4 D5 175 Koní | 23 Koní | 21% | 9% |
Volvo V70 2.0d 136 Koní | 18 Koní | 21% | 10% |
Lancia Voyager 2.8 JTDM 175 Koní | 18 Koní | 20% | 10% |
KIA Soul 1.6 CRDi 128 Koní | 15 Koní | 24% | 10% |
Ducato 2.3 MJET 140 Koní | 21 Koní | 20% | 11% |
Jeep Wranger 2.8 CRDI 200 Koní | 20 Koní | 20% | 6% |
Citroen Jumpy 2.0 HDI 163 Koní | 18 Koní | 21% | 8% |
Špecifikáciu na vaše auto môžete nájsť tu.
Informujte sa u nás.